Desa
Sawit Hulu

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 62 30,24% 40 19,51% 22 10,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 48 23,41% 0 0,00% 48 23,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 25 12,20% 17 8,29% 8 3,90%
4 PENSIUNAN 3 1,46% 1 0,49% 2 0,98%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,49% 1 0,49% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 33 16,10% 29 14,15% 4 1,95%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,49% 0 0,00% 1 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 1,46% 3 1,46% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,49% 1 0,49% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 28 13,66% 25 12,20% 3 1,46%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 205 100,00% 117 57,07% 88 42,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 205 100,00% 117 57,07% 88 42,93%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun PKS Sawit Hulu
Desa : Sawit Hulu
Kecamatan : Sawit Seberang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20884

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.837.054.000,00
Realisasi:RP 1.814.494.999,00

98.77%

Belanja

Anggaran:Rp 1.874.090.274,00
Realisasi:RP 1.669.444.097,00

89.08%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 37.036.274,00
Realisasi:RP 37.036.274,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 4.000.000,00
Realisasi:RP 4.000.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 4.550.000,00
Realisasi:RP 3.500.000,00

76.92%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.011.824.000,00
Realisasi:RP 1.011.824.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 51.638.000,00
Realisasi:RP 51.638.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 765.042.000,00
Realisasi:RP 743.532.999,00

97.19%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 831.865.964,00
Realisasi:RP 780.288.997,00

93.8%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 346.636.000,00
Realisasi:RP 346.636.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 302.198.310,00
Realisasi:RP 294.019.100,00

97.29%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 247.390.000,00
Realisasi:RP 102.500.000,00

41.43%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 146.000.000,00
Realisasi:RP 146.000.000,00

100%