Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2,44% | 3 | 1,46% | 2 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 7,80% | 12 | 5,85% | 4 | 1,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 13 | 6,34% | 6 | 2,93% | 7 | 3,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 18 | 8,78% | 13 | 6,34% | 5 | 2,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 19 | 9,27% | 11 | 5,37% | 8 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 15 | 7,32% | 8 | 3,90% | 7 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 18 | 8,78% | 6 | 2,93% | 12 | 5,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 6,34% | 9 | 4,39% | 4 | 1,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 20 | 9,76% | 12 | 5,85% | 8 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 13 | 6,34% | 5 | 2,44% | 8 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 17 | 8,29% | 11 | 5,37% | 6 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 11 | 5,37% | 6 | 2,93% | 5 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 6,83% | 5 | 2,44% | 9 | 4,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 10 | 4,88% | 8 | 3,90% | 2 | 0,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,98% | 1 | 0,49% | 1 | 0,49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 1 | 0,49% | 1 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 205 | 100,00% | 117 | 57,07% | 88 | 42,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 205 | 100,00% | 117 | 57,07% | 88 | 42,93% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Sawit Hulu
117 117
88 205
205
TOTAL : 205 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Dusun PKS Sawit Hulu |
| Desa | : | Sawit Hulu |
| Kecamatan | : | Sawit Seberang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20884 |
| Anggaran | : | Rp 1.837.054.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.814.494.999,00 |
98.77%
| Anggaran | : | Rp 1.874.090.274,00 |
| Realisasi | : | RP 1.669.444.097,00 |
89.08%
| Anggaran | : | Rp 37.036.274,00 |
| Realisasi | : | RP 37.036.274,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.500.000,00 |
76.92%
| Anggaran | : | Rp 1.011.824.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.011.824.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 51.638.000,00 |
| Realisasi | : | RP 51.638.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 765.042.000,00 |
| Realisasi | : | RP 743.532.999,00 |
97.19%
| Anggaran | : | Rp 831.865.964,00 |
| Realisasi | : | RP 780.288.997,00 |
93.8%
| Anggaran | : | Rp 346.636.000,00 |
| Realisasi | : | RP 346.636.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 302.198.310,00 |
| Realisasi | : | RP 294.019.100,00 |
97.29%
| Anggaran | : | Rp 247.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.500.000,00 |
41.43%
| Anggaran | : | Rp 146.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 146.000.000,00 |
100%